모든 제품
NJU77551F-TE1 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 니신보 마이크로 디바이스 인크

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
증폭기용 | 범용 | 회로 수 | 1 |
---|---|---|---|
출력 유형 | 레일 투 레일 | 슬루율 | 0.8V/µs |
이득 대역폭 제품 | 1.7 마하즈 | -3db 대역폭 | - |
경향 - 입력 바이어스 | 1 pA | 전압 - 입력옵셋 | 1 mV |
경향 - 공급 | 55µA | 경향 - 출력 / 채널 | 60 마 |
전압 - 공급 전폭 (민) | 1.8 V | 전압 - 공급 전폭 (맥스) | 5.5 V |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 장착형 | 표면 마운트 |
패키지 / 케이스 | SC-74A, SOT-753 | 공급자의 장치 패키지 | SOT-23-5 (MTP5) |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Part Number | Description | |
---|---|---|
NJU77551F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJM2730F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU77550F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7026F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7056F-TE1 | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJM2125F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJM2741F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJM8530F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7046F-TE2 | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7011F-TE1# | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU77701F-TE2 | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU77001F-TE2 | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJM2716F-TE1# | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7076F-TE1 | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7091AF-TE1# | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7092AF-TE1# | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7040F-TE1 | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7093AF-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7006F-TE1# | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU77000F-TE2 | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJM2711F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7091AF-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7092AF-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJM2716F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7006F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
NJU7011F-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
제품 설명
사양
속성 | 속성 값 |
---|---|
제조업자 | 니신보 마이크로 디바이스 |
제품 분류 | 기기 증폭기 |
Mfr | 니신보 마이크로 디바이스 |
시리즈 | - |
패키지 | 테이프 & 릴 (TR) 커트 테이프 (CT) 디지 릴® |
제품 상태 | 액티브 |
증폭기 유형 | 일반적 목적 |
회로 수 | 1 |
출력 타입 | 철도에서 철도로 |
매출율 | 0.8V/μs |
이득 대역폭 제품 | 1.7MHz |
전류 입력 편차 | 1pA |
전압 입력 오프셋 | 1mV |
전류 공급 | 55μA |
전류 출력 채널 | 60mA |
전압 공급 기간-분 | 1.8V |
전압 공급 범위 최대 | 5.5V |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
장착형 | 표면 마운트 |
패키지 케이스 | SC-74A SOT-753 |
공급자 제품 패키지 | SOT-23-5 (MTP5) |
기본 제품 번호 | NJU77551 |
추천된 제품