LMV341IDCKR IC OPAMP GP 1 회로 SC70-6 텍사스 도구

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x증폭기용 | 범용 | 회로 수 | 1 |
---|---|---|---|
출력 유형 | 레일 투 레일 | 슬루율 | 1V/us |
이득 대역폭 제품 | 1 마하즈 | -3db 대역폭 | - |
경향 - 입력 바이어스 | 1 pA | 전압 - 입력옵셋 | 250 uV |
경향 - 공급 | 107uA | 경향 - 출력 / 채널 | 113 마 |
전압 - 공급 전폭 (민) | 2.5V | 전압 - 공급 전폭 (맥스) | 5.5 V |
작동 온도 | -40' C ~ 125' C | 장착형 | 표면 마운트 |
패키지 / 케이스 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 공급자의 장치 패키지 | SC-70-6 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
LMV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKT | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV9001SIDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKT | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341QDCKRQ1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
제품 세부 정보
LMV301 CMOS 작동 증폭기는 1.8V에서 5V의 전원 공급 범위에서 작동할 수 있으며, 200A 이하의 휴식 전류가 있으며,노트북 컴퓨터와 같은 휴대용 배터리 가동 애플리케이션에 이상적입니다., PDAs 및 의료 장비. 낮은 입력 편향 전류와 높은 입력 임피던스는 광 다이오드 및 pH 프로브와 같은 높은 소스-임피던스 신호-소스에 대해 매우 견딜 수 있습니다. the LMV301’s excellent rail−to−rail performance will enhance the signal−to−noise performance of any application together with an output stage capable of easily driving a 600 resistive load and up to 1000 pF capacitive load. LMV301는 공간 절약 5pin SC-70 패키지로 산업 표준 핀아웃으로 제공되며 경쟁 장치와 동등한 기능과 유사한 성능을 제공합니다.
특징
• 단일 공급 운영 (또는 VS/2)•VS 1.8V에서 5V
•저동전: 185A, VS=1.8V의 최대
•레일-투-레일 출력 스윙
•저편향 전류: 최대 35 pA
•공간 절감 SC70-5 패키지
•출력 단계가 없습니다. 입력 장치가 과부동되면 역전
•이것들은 Pb-Free 장치입니다.
전형적 사용법
•전지 가동 가용 기기•노트북 컴퓨터 및 PDA
•모바일 전화 및 이동 통신
•디지털 카메라
• 광 다이오드 증폭기
•트랜스듀서 증폭기
•의료 기기
•소비자 제품
사양
속성 | 속성 값 |
---|---|
제조업자 | 텍사스 인스트루먼트 |
제품 분류 | 기기 증폭기 |
시리즈 | LMV341 |
제품 | 운영용 증폭기 |
포장 | 릴 |
단위 무게 | 00.000088 온스 |
장착 방식 | SMD/SMT |
기술 | CMOS |
출력 타입 | 철도 대 철도 |
채널 수 | 1 채널 |
증폭기 유형 | 저전압 증폭기 |
종료 | 종료 |
최대 작동 온도 | + 125C |
작동 온도 범위 | - 40C |
가동 공급 전류 | 170 uA |
공급 전압 최대 | 5.5V |
공급 전압-분 | 2.5V |
패키지 케이스 | SC-70-6 |
이브 입력 편향 전류 | 120pA |
보스 입력 오프셋 전압 | 250uV |
Vcm 일반 모드 전압 | 음색 레일에서 양색 레일 - 1 V |
채널별 출력 전류 | 32mA |
CMRR-공동 모드 거부 비율 | 56 dB |
GBP-이득-대역폭-제품 | 1MHz |
SR-Slew 비율 | 1 V/us |
en-입전압-소음 밀도 | 39nV/sqrt Hz |
입소음-전류 밀도 | 0.001 pA/sqrt Hz |
기능적 호환성 부품
양식, 패키지, 기능적 호환성 부품
제조자 부분# | 설명 | 제조업자 | 비교 |
MAX4401AXT-T 증폭기 회로 |
OP-AMP, 6500uV 오프셋-MAX, 0.8MHz 대역폭, PDSO6, SC-70, 6 PIN | 로체스터 전자제품 LLC | LMV341IDCKR 대 MAX4401AXT-T |
LMV341QDCKRQ1 증폭기 회로 |
자동차 카탈로그 단일 레일-투-레일 출력 CMOS 운영 증폭기 종료 6-SC70 -40 ~ 125 | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341QDCKRQ1 |
LMV341IDCKT 증폭기 회로 |
OP-AMP, 4500uV 오프셋-MAX, 1MHz 대역폭, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341IDCKT |
LMV341MG/NOPB 증폭기 회로 |
싱글 w/ Shutdown/Dual/Quad Gen 목적 2.7V 레일-레일 출력, 125C, Op Amps 6-SC70 -40 to 125 | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341MG/NOPB |
LMV341IDCKRE4 증폭기 회로 |
단열선-열선 출력 CMOS 운영 증폭기 종료 6-SC70 -40 ~ 125 | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341IDCKRE4 |
LMV341IDCKRG4 증폭기 회로 |
단열선-열선 출력 CMOS 운영 증폭기 종료 6-SC70 -40 ~ 125 | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341IDCKRG4 |
LMV341MGX/NOPB 증폭기 회로 |
싱글 w/ Shutdown/Dual/Quad Gen 목적 2.7V 레일-레일 출력, 125C, Op Amps 6-SC70 -40 to 125 | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341MGX/NOPB |
LMV341MG 증폭기 회로 |
OP-AMP, 4000uV 오프셋-MAX, 1MHz 대역폭, PDSO6, SC-70, 6 PIN | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341MG |
LMV341MGX 증폭기 회로 |
OP-AMP, 4000uV 오프셋-MAX, 1MHz 대역폭, PDSO6, SC-70, 6 PIN | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341MGX |
LMV341ICKVT 증폭기 회로 |
OP-AMP, 4500uV 오프셋-MAX, 1MHz 대역폭, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | 텍사스 인스트루먼트 | LMV341IDCKR 대 LMV341ICKVT |